<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPH LAND Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.graphland.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.graphland.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 09:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>GRAPH LAND RECRUTE POUR SON POLE CAO INFRA</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/graph-land-recrute-pour-son-pole-cao-infra/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/graph-land-recrute-pour-son-pole-cao-infra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphland]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[genie civil]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure modeler]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur application]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[poste à pourvoir]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[GRAPH LAND recherche pour développer son pôle CAO INFRA un ingénieur d’application CAO/DAO INFRA (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/graph-land-recrute-pour-son-pole-cao-infra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FME WORLD TOUR 2013: INVITATION GRAPH LAND</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion du FME World Tour 2013 organisé par l'éditeur SAFE, GRAPH LAND, en tant que partenaire et fournisseur agréé, vous invite le 6 juin à l'événement dédié aux utilisateurs francophones (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/invitation-world-tour-fme-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation à la carte : un nouveau service dédié à vos besoins</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/formation-a-la-carte/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/formation-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAO / DAO]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad perfectionnement]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[DAO]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[formats d'échange]]></category>
		<category><![CDATA[genie civil]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[maquette 3D]]></category>
		<category><![CDATA[traitement données CAO SIG]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Notre équipe formation a créé un nouveau service pour accompagner les dessinateurs et projeteurs à travers des formations à la carte dédiées à leurs besoins (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/formation-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFREZ-VOUS UN DIAGNOSTIC RAPIDE ET EFFICACE</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/offrez-vous-un-diagnostic/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/offrez-vous-un-diagnostic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTOP]]></category>
		<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'existant]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[CAO/DAO]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[état de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[genie civil]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[préconisations]]></category>
		<category><![CDATA[schéma directeur]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[A travers l’offre IntOp, nous vous proposons une première approche proactive et pragmatique. Cette démarche consiste à analyser votre existant afin d’établir un premier rapport et pouvoir par la suite vous proposer une solution globale adaptée à votre environnement (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/offrez-vous-un-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez nos nouvelles pages formations !</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/nouvelles-pages-formations/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/nouvelles-pages-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAO / DAO]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Infrastructure Design Suite]]></category>
		<category><![CDATA[AutoTURN]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[centre agréé]]></category>
		<category><![CDATA[centre formation]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation autocad]]></category>
		<category><![CDATA[formation inter-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[formation lyon]]></category>
		<category><![CDATA[formation paris]]></category>
		<category><![CDATA[formation sur site]]></category>
		<category><![CDATA[organisme formation]]></category>
		<category><![CDATA[planning formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles pages dédiées à nos formations: programmes de stages téléchargeable, nouvelle rubrique spécifique à nos formations métiers, planning des sessions sur Lyon et Paris en ligne (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/nouvelles-pages-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2013 &#8211; GRAPH LAND</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/voeux-2013-graph-land/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/voeux-2013-graph-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphland]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de Voeux]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPH LAND]]></category>
		<category><![CDATA[GraphLand]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleurs Voeux]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe Graph Land vous souhaite une très belle année 2013 !  
// 
&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/voeux-2013-graph-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez notre nouvelle maquette BIM INFRA</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/maquette-bim-infra/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/maquette-bim-infra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Infrastructure Design Suite]]></category>
		<category><![CDATA[BIM INFRA]]></category>
		<category><![CDATA[Formation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure modeler]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[maquette 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette Civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Navisworks]]></category>
		<category><![CDATA[Suite Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[traitement données CAO SIG]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[GRAPH LAND a réalisé une maquette consacrée au BIM pour Infrastructures (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/maquette-bim-infra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez TRICAS, le nouveau logiciel de calculs de capacité de giratoires !</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/decouvrez-tricas/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/decouvrez-tricas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[AutoTURN]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[capacité giratoire]]></category>
		<category><![CDATA[certu]]></category>
		<category><![CDATA[girabase]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel CAO]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel giratoire]]></category>
		<category><![CDATA[setra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Tricas, la solution d'analyse de capacité pour les giratoires (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/decouvrez-tricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTICIPATION GRAPH LAND AUX BIM CONFERENCES</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/autodesk-bim-conferences-2012-agenda-graph-land/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/autodesk-bim-conferences-2012-agenda-graph-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Infrastructure Design Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[formats d'échange]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Suite Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Participation GRAPH LAND aux BIM Conferences 2012 organisés par Autodesk. A Paris et Lyon, les 14 et 22 Novembre (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/autodesk-bim-conferences-2012-agenda-graph-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENEFICIEZ D&#8217;UN ACCOMPAGNEMENT DEDIE A LA MODELISATION 3D</title>
		<link>http://blog.graphland.fr/beneficiez-dun-accompagnement-dedie-a-la-modelisation-3d/</link>
		<comments>http://blog.graphland.fr/beneficiez-dun-accompagnement-dedie-a-la-modelisation-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 21:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure design suite]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure modeler]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[naviswork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphland.fr/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Augmentez votre productivité et l'impact de vos projets en génie civil. Pensez à la modélisation 3D (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.graphland.fr/beneficiez-dun-accompagnement-dedie-a-la-modelisation-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
